Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/619| Title: | PENERAPAN METODE MFEP PEMILIHAN BIDANG PEMINATAN ( STUDI KASUS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA ) |
| Authors: | INDAH LESTARI, SITI |
| Keywords: | Pemilihan Bidang Peminatan SPK MFEP |
| Issue Date: | Dec-2016 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Saat ini mayoritas mahasiswa memilih bidang peminatan mengikuti pilihan yang diambil mayoritas teman-teman satu kelas, tanpa mempertimbangkan faktor prestasi akademik mahasiswa. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian bidang peminatan dengan minat dan keterampilan mahasiswa tersebut, akibatnya banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan ketika menyelesaikan tugas akhir. Bidang peminatan merupakan bagian dari kurikulum berbasis kompetensi. Sistem Pendukung Keputusan ini merupakan metode dengan menuliskan factor-factor dan kriteria perhitungannya dalam bentuk nilai bobot dari 0- 1. Tahap selanjutnya dengan mengisikan nilai untuk setiap factor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan di proses. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/619 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB III.pdf | 563.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 345.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 57.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 55.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 56.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 146.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






