Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6195Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LESTARI, CICI RIA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T06:59:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-20T06:59:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6195 | - |
| dc.description.abstract | PT.Harian Waspada adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang percetakaan atau surat kabar yang memuat berita-berita terbaru yang ada dimedan, seperti peristiwa criminal, politk, budaya maupun ekonomi, berita yang disajikan pun terupdate sehingga banyak masyarakat masih banyak yang membeli maupun membaca koran Harian Waspada. Saat ini PT.Harian Waspada belum ada sistem yang menangani masalah tentang kepuasan pelanggan sebab perusahaan belum pernah melakukan survey yang menjelaskan tentang tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pihak pelanggan sebelumnya mengenai respon komponen terhadap segala dimensi yang ditawarkan seperti pelayanan dan harga, penjualan, kondisi. Respon yang dimaksud adalah apakah pelanggan puas atau tidak. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan orang yang pernah membeli koran PT.Harian Waspada diperoleh keterangan bahwa selain memiliki kelebihan juga memiliki beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh, karena itu pihak PT.Harian Waspada harus mengetahui dan memperbaiki segala kekurangan yang ada. Sistem kepuasan pelanggan yang dibuat dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode Service Quality (servqual). Sistem yang akan dibuat menampilkan kuesioner yang akan diisi oleh pelanggan. tujuan utama Service Quality (servqual) adalah sebagai alat diagnosis untuk memudahkan mengidentifikasi atribut-atribut yang didasarkan pada kepentingan masing-masing. apakah produk atau jasa tersebut berkinerja buruk atau berkinerja berlebih. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | PT. Harian Waspada, Service Quality, kepuasan pelanggan | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE SERVICE QUALITY (SERVQUAL) UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP BERITA KORAN PADA PT HARIAN WASPADA | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7. ABSTRAK INDONESIA.pdf | 177.97 kB | Unknown | View/Open | |
| 16. BAB III.pdf | 771.73 kB | Unknown | View/Open | |
| 15. BAB II.pdf | 465.47 kB | Unknown | View/Open | |
| 14. BAB I.pdf | 391.62 kB | Unknown | View/Open | |
| 17. BAB IV.pdf | 781.59 kB | Unknown | View/Open | |
| 18. BAB V.pdf | 182.63 kB | Unknown | View/Open | |
| 19. DAFTAR PUSTAKA.pdf | 176.58 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.