Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6247Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIZKI, FEBRINA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T01:07:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-08T01:07:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6247 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh label halal, vlogger kecantikan dan promosi terhadap keputusan pembelian kosmetik Ms. Glow pada Toko Fendy kosmetik Pulo Brayan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen Toko Fendy kosmetik yang menggunakan produk Ms. Glow berjumlah 72 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan t hitung Labelisasi Halal (X1) adalah 3,132 dan t tabel memiliki nilai 1,9954 yang menunjukan bahwa t hitung > t table maka variabel Labelisasi Halal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian dengan Ho ditolak dan Ha diterima. Kemudian hasil t hitung Vlogger kecantikan (X2) adalah 7,053 dan nilai t tabel sebesar 1,9954 yang menunjukan bahwa t hitung > t table maka variabel Vlogger kecantikan berpengaruh positif signifikansi terhadap keputusan pembelian dengan Ho ditolak dan Ha diterima. Terakhir hasil t hitung Promosi (X3) adalah 2,051 dan nilai t tabel sebesar 1,9954 yang menunjukan bahwa t hitung > t table maka variabel Promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian dengan Ho ditolak dan Ha diterima. Secara simultan diperoleh bahwa nilai F hitung 41,515 > F tabel 2,74 artinya variabel labelisasi halal (X1), vlogger kecantikan (X2) dan promosi (X3), mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian kosmetik Ms. Glow pada Toko Fendy kosmetik Pulo Brayan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian Kosmetik Ms. Glow, Labelisasi Halal, | en_US |
| dc.subject | Vlogger Kecantikan dan Promosi | en_US |
| dc.title | PENGARUH LABELISASI HALAL, VLOGGER KECANTIKAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK MS.GLOW | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8. Abstrak-1.pdf | 194.52 kB | Unknown | View/Open | |
| 16. BAB 3 (1).pdf | 560.69 kB | Unknown | View/Open | |
| 14. BAB 1 (1).pdf | 723.74 kB | Unknown | View/Open | |
| 15. BAB 2 (1).pdf | 535.64 kB | Unknown | View/Open | |
| 18. BAB 5 (1).pdf | 258.85 kB | Unknown | View/Open | |
| 19. Daftar Pustaka-new1.pdf | 403.37 kB | Unknown | View/Open | |
| 17. BAB 4 (1).pdf | 850.35 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.