Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6249Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NINGRUM, INDAH WIDYA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T08:17:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T08:17:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6249 | - |
| dc.description.abstract | Bank syariah adalah suatu lembaga intermediasi antara pihak yang menginvestasikan dananya dibank (investor). Selanjutnya nasabah menyalurkan dananya ke bank syariah kemudian memperoleh imbalan dari bank yang berbentuk bagi hasil yang diperbolehkan menurut syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi dan Lokasi terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Layanan Pembiayaan FLPP. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari analisis penelitian yang dilakukan dengan alpha 5% menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier berganda secara simultan antara variabel kualitas pelayanan, promosi dan lokasi berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan layanan pembiayaan FLPP dan secara bersama-sama mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanan pembiayaan FLPP. Begitu juga secara parsial variabel kualitas pelayanan, promosi dan lokasi secara masing-masing berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan layanan pembiayaan FLPP. Besar Pengaruh yang terdapat dalam koefisien determinasi yaitu sebesar 0,928 artinya adalah sebesar 92,8% variabel minat nasabah dalam memilih pembiayaan FLPP (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan (X1), promosi (X2) dan lokasi (X3). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 7,2% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan, Promosi, Lokasi, Minat Nasabah | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI DAN LOKASI TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN LAYANAN PEMBIAYAAN KPR FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP)DI PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | 116.84 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 1.pdf | 157.95 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 4.pdf | 421.12 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab II.pdf | 291.19 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 3.pdf | 341.77 kB | Unknown | View/Open | |
| daftar pustaka indah (1).pdf | 81.64 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 5.pdf | 10.71 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.