Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6253Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUBIS, KHAIRIYAH AZIKRA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T08:41:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T08:41:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6253 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sertifikasi halal, harga produk, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen Kohwa Coffe Shop. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 91 responden, yaitu konsumen Kohwa Coffe Shop. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikasi Halal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Kohwa Coffe Shop pada Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 4,392 lebih besar dari ttabel sebesar 1,662 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Harga secara parsial berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Kohwa Coffe Shop pada Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 3,481 lebih besar dari ttabel sebesar 1,662 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,001 < 0,05. Kualitas Produk secara parsial berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Kohwa Coffe Shop pada Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 4,009 lebih besar dari ttabel sebesar 1,662 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Sertifikasi Halal, Harga dan Kualitas Produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Kohwa Coffe Shop pada Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 78,863 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,01 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,00 < 0,05. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (Adjust R Square) diketahui bahwa variabel Sertifikasi Halal, Harga dan Kualitas Produk dapat menjelaskan tingkat Keputusan Pembelian Konsumen sebesar 72,2%. Sementara sisanya (27,8%) dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Sertifikasi Halal, Harga, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH SERTIFIKASI HALAL, HARGA, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA KOHWA COFFE SHOP | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14. Bab 1.pdf | 387.32 kB | Unknown | View/Open | |
| 15. Bab 2.pdf | 387.95 kB | Unknown | View/Open | |
| 8. Abstrak.pdf | 8.53 kB | Unknown | View/Open | |
| 17. Bab 4.pdf | 666.33 kB | Unknown | View/Open | |
| 16. Bab 3.pdf | 554.38 kB | Unknown | View/Open | |
| 19. Daftar Pustaka.pdf | 240.68 kB | Unknown | View/Open | |
| 18. Bab 5.pdf | 15.85 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.