Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6334| Title: | PENGARUH KEPERCAYAAN KONSUMEN, PERSEPSI RESIKO DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI PELANGGAN DI E-COMMERCE SHOPEE (STUDI KASUS MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) |
| Authors: | KHAIRINA, ANNISA |
| Keywords: | Kepercayaan Konsumen, Persepsi Resiko, Harga, Minat Beli |
| Issue Date: | Dec-2023 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Minat beli adalah perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepercayaan Konsumen, Persepsi Resiko dan Harga Terhadap Minat Beli Mahasiswa Manajemen Universitas Potensi Utama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kuantitatif dengan metode pendekatan Asosiatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 611 orang mahasiswa Manajemen Universitas Potensi Utama dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Probability Sampling. Dan analisis data menggunakan analisis uji statistik meliputi : uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda dengan uji t (parsial), uji f (simultan) serta adjusted r square. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Kepercayaan Konsumen terhadap Minat Beli dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (6,726 > 1,984), (2) Tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Persepsi Resiko terhadap Minat Beli dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (-0,219 < 1,984), (3) Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara harga terhadap minat beli dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,327 > 1,984). (4) Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Kepercayaan Konsumen, Persepsi Resiko, dan Harga terhadap Minat Beli Mahasiswa Manajemen dengan nilai f hitung lebih besar daripada f tabel (104,208>2,70) |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6334 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 82.44 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 273.9 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 417.06 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 375.52 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 92.66 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 411.25 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 164.54 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.