Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/634| Title: | SISTEM INFORMASI ARUS KAS MENGGUNAKAN METODE LANGSUNG (CASHFLOW STATEMENT INDIRECT METHOD) PADA CV. BINA SARANA MANDIRI |
| Authors: | ROKAYAH, SITI |
| Keywords: | istem Informasi Arus Kas Masuk dan Keluar |
| Issue Date: | Dec-2013 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Perusahaan yang belum menggunakan sistem informasi, biasanya pembuatan laporan sering tidak tepat waktu dan penyajian laporan sering mengalami kesulitan dan kesalahan dalam penulisan serta kebutuhan informasi bagi pihak manajemen pada saat tertentu tidak dapat terpenuhi karena data disimpan dimana saja maka mengalami keterlambatan yang otomatis merugikan perusahaan. Perusahaan banyak menggunakan komputer sebagai sarana penunjang kantor, diantaranya dalam Sistem Informasi Arus Kas yang selama ini berupa arsip-arsip yang banyak sekali sehingga apabila mencarinya membutuhkan waktu yang lama. Permasalahan yang terjadi dalam Sistem Informasi Arus Kas Masuk dan Keluar pada CV. Bina Sarana Mandiri diantaranya disebabkan oleh sistem yang sedang berjalan masih manual, data-data yang ada berupa arsip-arsip yang banyak, dan data transaksi berupa lembaran-lembaran kertas yang ditulis tangan sehingga dalam pembuatan laporan kurang akurat |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/634 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 92.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 252.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 418.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 403.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 8.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 6.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





