Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAPBRIANTI, DEBY | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-26T03:10:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-26T03:10:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6359 | - |
| dc.description.abstract | Tarif pajak Efektif (effective tax rate) merupakan persentase tarif efektif yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak untuk mengukur pajak yang dibayarkan Sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi untuk menghemat pajak tanpa melanggar peraturan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara Firm Size, Return On Asset, Debt To Equity dan Capital Intensity terhadap Tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian assosiatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan selama 5 tahun dan sampel yang diambil sebanyak 70 perusahaaan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan pendekatan Asosiatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini,yaitu menggunakan Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis, dan Koefesien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Software SPSS (Statistic Pakcage for the Social Sciens) for Windows versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Return On Asset dan Debt To Equity yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan Variabel independen Firm Size dan Capital Intensity dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara parsial terhadap tarif pajak efektif dan secara simultan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Tarif Pajak Efektif, Firm Size, Return On Asset, Debt To Equity dan Capital Intensity | en_US |
| dc.title | PENGARUH FIRM SIZE, RETURN ON ASSET, DEBT TO EQUITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 - 2021 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 88.99 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 293.59 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 312.81 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 394.72 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 667.8 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 88.15 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 242.67 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.