Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, INDRIANI INDRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T02:17:20Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T02:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6530 | - |
dc.description.abstract | PT. Mestika Sakti merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan penjualan obat dan permen. Jumlah karyawan PT. Mestika Sakti saat ini adalah sebanyak 86 orang yang dibagi kedalam beberapa jabatan yakni manager, supervisor (SPV), marketing, harian lepas dan bagian administrasi. PT. Mestika Sakti saat ini rutin setiap tahunnya menerapkan kebijakan sistem penghargaan (reward system) berupa pemberian insentif kepada para karyawannya. Adapun sistem penentuan karyawan yang layak diberikan insentif selama ini di PT. Mestika Sakti dilakukan dengan cara menghitung total skor penilaian yang diperoleh masing-masing karyawan untuk setiap kriteria pemberian insentif yang dimiliki. Salah satu sistem yang perlu dikembangkan yaitu sistem pemberian insentif pegawai yang dinilai hanya sepihak. Hal itu membuat pegawai kurang nyaman dengan keputusan pimpinan. Sistem pemberian insentif yang dilihat dari omset per bulan pegawai saja dan tidak memandang sisi yang lain yang padahal itu juga berperan penting didalam perusahaan. Seharusnya itu tidak terjadi di dalam perusahaan jika telah ada sistem pemberian insentif dengan berbagai sudut pandang yang lebih jelas. Adapun kriteria yang digunakan saat ini oleh PT. Mestika Sakti diantaranya kriteria absensi seperti tidak masuk bekerja selama 3 hari, tidak masuk bekerja selama 8 hari, tidak masuk bekerja selama, 12 hari. Kriteria kedua adalah lama kerja seperti lama bekerja 3 tahun, 4-5 tahun, 5-6 tahuan. Kriteria ketiga adalah pendidikan seperti S1, SMA, SMP dan SD. | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Insentif, Waspas, PHP, Mysql, Sistem Pendukung Keputusan | en_US |
dc.title | PENERAPAN METODE WASPAS DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PEMBERIAN INSENTIF KARYAWAN PADA PT. MESTIKA SAKTI BERBASIS WEB | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak.pdf | 345.53 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 652.94 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 483.63 kB | Unknown | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 556.17 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 844.69 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 3.5 MB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 3.29 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.