Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LARASATI, DINDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T03:13:51Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T03:13:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6542 | - |
dc.description.abstract | PT. Mestika Sakti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan obat. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu proses pemilihan Head Admin yang kurang akurat, bagian HRD menentukan Head Admin yang layak berdasarkan rekapan nama dan nilai admin yang diterima. Nilai – nilai admin yang akan dipilih menjadi Head Admin berdasarkan dari disiplin waktu, sikap perilaku, proses kerja dan prestasi admin. Proses penentuan dan pemilihan Head Admin diolah dengan menggunakan Microsoft excel 2007 sehingga sering terjadi kesalahan data dari admin dan proses perhitungan serta penentuan Head Admin membutuhkan waktu yang cukup lama, serta dibutuhkan kriteria penilaian yang baru dalam pemilihan Head Admin untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif. Seharusnya ada penilaian berupa pemilihan head admin yang dipilih berdasarkan karyawan terbaik yang dinilai dari kriteria-kriteria yang merupakan perusahaan PT. Mestika Sakti, tetapi yang hanya dianggap berprestasi saja yang akan diangkat menjadi head admin. Seharusnya ada penilaian berupa karyawan terbaik yang menjadi rujukan yang dinilai dari kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga semua karyawan yang bekerja pada PT. Mestika Sakti berpeluang sama untuk dijadikan menjadi Head Admin. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pendukung keputusan (SPK) yang dapat memperhitungkan segala kriteria yang mendukung pengambilan keputusan guna membantu mempermudah proses pengambilan keputusan tersebut | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Waspas, Admin, PHP, Mysql | en_US |
dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI HEAD ADMIN PADA PT. MESTIKA SAKTI MENGGUNAKAN METODE WASPAS | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 266.06 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 870.49 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 1.06 MB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 107.55 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 458.6 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 443.17 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 1.65 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.