Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MIRANDA, DESY | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T04:19:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T04:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6565 | - |
dc.description.abstract | Marwah skincare Medan adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam merk kosmetik, yang masih menggunakan cara manual dalam pendataan barang. Sehingga sulit untuk melihat item yang sering terjual, maupun untuk mengetahui kosmetik yang sudah tidak tersedia. Pemasaran yang dilakukan juga melalui media sosial seperti Facebook yang diharapkan dapat memperkenalkan dan meningkatkan penjualan Marwah skincare Medan. Sebagai salah satu cara yang di lakukan untuk mempromosikan produk agar dapat memperkenalkan dan meningkatkan penjualannya. Marwah skincare Medan setiap harinya memiliki 30-80 pcs/produk transaksi pembelian dari konsumen. Marwah skincare Medan mendapatkan total 200-500 produk penjualan dalam satu bulan. Bayaknya produk yang dijual di Marwah skincare Medan, sehingga sulit untuk mengetahui produk (item) yang paling sering terjual, dan ini berakibat pada pembelian dan penjualan toko. Sistem penjualan yang bersifat in-out dimana toko hanya memesan setiap produk yang sudah habis atau tidak tersedia. Cara pemesanan tersebut akan mengakibatkan banyak produk lama atau produk yang tidak terjual terabaikan. Selain banyaknya item produk yang dijual, cara display barang pada Marwah skincare Medan juga kurang menarik karena struktur letak produk yang tidak tersusun dengan rapi di atas rak ataupun di dalam rak kaca, dan tidak mengutamakan display dalam menata produk juga menjadi sebuah kesulitan dalam meningkatkan penjualan produk. | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Penjualan, Apriori, Visual Studio, Sql Server | en_US |
dc.title | PENERAPAN METODE APRIORI DALAM MENENTUKAN POLA PEMBELIAN PRODUK SKINCARE PADA MARWAH SKINCARE MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 5.3 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 118.36 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 635.6 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 665.45 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 7.31 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 198.57 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA .pdf | 215.76 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.