Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIMAMORA, HERNIKE WATI | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T04:04:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T04:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6569 | - |
dc.description.abstract | PT.Industri Pembungkus International merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan produksi karton. Namun sistem yang berjalan pada perusahaan masih bersifat manual khususnya dalam pengolahan data karyawan dengan menggunakan sistem arsipan buku kerja, sehingga penentuan keputusan pemberian reward karyawan sangat sulit untuk ditentukan. PT.Industri Pembungkus International memiliki karyawan tetap dan karyawan lepas (buruh), pemberian reward diserahkan kepada karyawan tetap dan dinilai berdasarkan kehadiran, pengalaman kerja, lama bekerja di perusahaan, pencapaian target dan tanggung jawab karyawan dalam bekerja dan perlu adanya penambahan kriteria dalam pemberian reward karyawan yaitu prestasi dan kerja team. Dengan penambahan kriteria tersebut maka akan diperoleh karyawan yang layak dan berhak mendapatkan reward. HRD melakukan proses penilaian dengan penilaian satu persatu data karyawan sehingga sering terjadi kesalahan dalam pengolahan data karyawan. Dengan demikian proses pembuatan laporan pemberian reward karyawan membutuhkan waktu yang cukup lama dan laporan yang diterima kurang akurat. Penilaian kinerja karyawan merupakan hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran / kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Sistem Pendukung Keputusan, Reward, Oreste, PHP, Mysql | en_US |
dc.title | PENERAPAN METODE ORESTE DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN REWARD KARYAWAN PADA PT.INDUSTRI PEMBUNGKUS INTERNATIONAL | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 322.58 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 169.81 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 756.74 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 6.51 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 381.54 kB | Unknown | View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 177 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 681.05 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.