Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TANDAYU, AJIE DWI | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T04:46:19Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T04:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6693 | - |
dc.description.abstract | Keputusan Pembelian merupakan keputusan untuk membeli barang atau merk yang disukai, tetapi dua faktor dapat muncul antara niat beli dan keputusan membeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh online customer review, endorsement influencer dan presepsi harga terhadap keputusan pembelian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Dalam penentuan sampel penilitian ini menggunakan rumus slovin, yang dimana jumlah sampel diperoleh sebanyak 100 sampel. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabiltasnya dan diolah menggunakan SPPSS 26. Berdasarkan uji parsial maka pada variabel Online Customer Review berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Produk Eiger pada Komunitas Pendaki Sumut Indonesia. Diperoleh nilai sebesar Thitung 8,139 > 1,66 Ttabel, lalu pada variabel Endorsement Influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian, diperoleh nilai sebesar Thitung 2,169 > 1,66 Ttabel, dan pada variabel Persepsi Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai Thitung 3,885 > 1,66 Ttabel. Hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa variabel online customer review (X1), endorsement influencer (X2) dan persepsi harga (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk eiger pada komunitas pendaki sumut Indonesia. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Online Customer Review, Endorsement Influencer, Prsepsi Harga, Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | ANALISIS ONLINE CUSTOMER REVIEW, ENDORSEMENT INFLUENCER, DAN PRESEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK EIGER PADA KOMUNITAS PENDAKI SUMUT INDONESIA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 181.21 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 777.82 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 384.57 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 806.04 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 670.22 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 282.19 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 299.89 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.