Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANANDA, ALMIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T04:53:07Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T04:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6694 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk : ( 1 ) mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas layanan enrollment terhadap kepuasan nasabah, ( 2 ) mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi nasabah terhadap kepuasan nasabah, ( 3 ) mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama – sama antara kualitas layanan enrollment, dan persepsi nasabah terhadap kepuasan nasabah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel responden yaitu 100 nasabah pensiunan yang bearada di PT.Bank Mandiri Taspen Kcp Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner atau angket yang diberikan kepada nasabah yang berada di PT.Bank Mandiri Taspen Kcp Medan, dengan menggunakan analisis data Uji Linear Berganda dan Analisis Statistik Deskriptif. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25 for windows. Berdasarkan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada Uji Parsial variabel Kualitas layanan enrollment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, variabel persepsi nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Pada Uji Simultan variabel Kualitas layanan enrolment, dan persepsi nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan nasabah dimana berdasarkan Uji F Fhittung (325.817) > Ftabel (3,94) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Kualitas Layanan Enrollment, Persepsi Nasabah, Kepuasan Nasabah | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS LAYANAN ENROLLMENT DAN PERSEPSI NASABAH DALAM PENGGUNAAN OTENTIKASI TERHADAP KEPUASAN NASABAH DALAM PENGAMBILANDANA PENSIUNAN DI PT.BANK MANDIRI TASPEN KCP MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak.pdf | 327.89 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 788.1 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 695.86 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 680.17 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 651.96 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 268.3 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 213.79 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.