Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FITRI, NIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T02:59:57Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T02:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6742 | - |
dc.description.abstract | Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu tingkat hasil kerja yang dicapai suatu organisasi dalam suatu periode operasional yang dibandingkan dengan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh perumbuhan penjualan, komisaris independent, likuiditas, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan sektor properti yang terdafttar di BEI tahunn 2019-2023. Penelitian ini dilakukan di sektor properti yang terdaftar di Bursaa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dannn diproleh sampel sebanyak 25 perusahaan dari populasi 55 perusahaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa secara parsial pertumbuhan penjualan, likuiditas berpengaruh secara negatif sedangkan komisaris independent secara positif dan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Secara simultan pertumbuhan penjualan, komisaris independent,likuiditas, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Kinerja keuangan, pertumbuuhan penjualan, komisaris independent, likuiditas,ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional. | en_US |
dc.title | PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KOMISARIS INDEPENDEN, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 84.61 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 391.62 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 772.29 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 537.33 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 684.01 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 192.76 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 203.51 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.