Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6869Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Darmansyah, Soleh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T01:35:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T01:35:01Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6869 | - |
| dc.description.abstract | Jalan merupakan prasarana yang dibuat untuk mempermudah transportasi jalur darat dalam menghubungkan satu daearah ke daerah lain, pada umumnya jalan di Indonesia menggunakan aspal sebagai material dalam proses pembangunan jalan. Jalur lintas Sumatera merupakan salah satu akses yang berperan penting dalam meningkatkan kemajuan perekonomian di wilayah yang mehubungkan daerah di pulau Sumatera. Perkembangan computer vision dengan menggunakan berbagai metode klasifikasi pengenalan citra menghasilkan akurasi data menjadi lebih akurat. Metode Decission Tree dan K-Nearest Neighbor dalam klasifikasi pengenalan citra kerusakan aspal dapat menjadi solusi dalam mengidentifikasi kerusakan dan mengukur luas kerusakan melalui machine learning dari gambar yang diambil dari lapangan. Perancangan dan implementasi pembuatan aplikasi dilanjutkan menggunakan metode Decission Tree dengan menggunakan python sebagai bahasa pemrograman. Kondisi kerusakan aspal dibagi menjadi tiga klasifikasi kategori kerusakan aspal yaitu ringan, sedang dan berat. Hasil dari identifikasi dapat dijadikan laporan atau survei hasil lapangan terhadap kondisi kerusakan yang terjadi di jalur lintas Sumatera. Nilai akurasi training yang dilakukan menggunakan dataset dari 560 gambar Metode Decission Tree dapat kerusakan ringan 99,3 % untuk kerusakan sedang nilai akurasi 98,6 % dan kerusakan berat nilai akurasi yang di dapat 99,3%. Sementara hasil yang didapat dari metode K-Nearest Neighbor nilai akurasi kerusakan ringan 79,12 % untuk kerusakan sedang 87,88 % dan kerusakan berat 81,14 %. Hasil akurasi klasifikasi dari Machine learning yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan nilai akurasi tertinggi di dapat dari metode Decission Tree dalam mengidentifikasi kerusakan jalan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Jalan, Aspal, Machine Learning, | en_US |
| dc.subject | Computer Vision, Klasifikasi Decission Tree, K-Nearest Neighbor | en_US |
| dc.title | PENGGUNAAN COMPUTER VISION PADA IDENTIFIKASI KERUSAKAN JALAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN DASAR ASPAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 59.19 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab I.pdf | 124.61 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab II.pdf | 443.22 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.