Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6872Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MANAO, ALBERT PUTRA NIAS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T02:08:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T02:08:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6872 | - |
| dc.description.abstract | Energi listrik merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih menghadapi permasalahan serius berupa kecurangan tagihan listrik yang menyebabkan kerugian besar. Berdasarkan data PLN tahun 2024, kerugian nasional akibat kecurangan listrik mencapai lebih dari 50 triliun rupiah per tahun. Pada PLN ULP Telda, metode deteksi yang masih mengandalkan pemeriksaan manual dinilai kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lama dalam mengidentifikasi pola kecurangan yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi kecurangan tagihan listrik yang lebih akurat dan efisien menggunakan kombinasi algoritma Random Forest dan Convolutional Neural Network (CNN). Random Forest dipilih karena mampu mengolah data tabular, mengidentifikasi fitur penting, tahan terhadap overfitting, serta menangani ketidakseimbangan data. Sementara itu, CNN digunakan untuk mengekstraksi pola kompleks dari data deret waktu konsumsi listrik yang telah dikonversi ke bentuk matriks atau visual. Metode feature fusion diterapkan dengan menggabungkan fitur hasil ekstraksi CNN dan fitur konvensional, seperti rata-rata konsumsi, deviasi standar, serta karakteristik pelanggan. Data penelitian berasal dari pelanggan PLN ULP Telda dan melalui tahap pra-pemrosesan, normalisasi, serta pembagian data menjadi data latih (60%), validasi (20%), dan uji (20%). Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1-score, dan ROC-AUC, serta dibandingkan dengan model tunggal dan metode konvensional | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Kecurangan tagihan listrik, PLN ULP Telda, Deteksi anomali, Pembelajaran mesin, Random Forest, | en_US |
| dc.subject | Convolutional Neural Network (CNN), Fusi fitur, Konsumsi listrik | en_US |
| dc.title | PENERAPAN KOMBINASI RANDOM FOREST DAN CNN UNTUK DETEKSI KECURANGAN TAGIHAN LISTRIK DI PLN ULP TELDA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak Albert Putra.pdf | 71.63 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II Albert Putra.pdf | 569.72 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I Albert Putra.pdf | 94.41 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.