Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/697| Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MESIN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS DENGAN METODE MFEP (MULTIFACTOR EVALUATION PROCESS) PADA PT. INTRACO AGRO INDUSTRY |
| Authors: | Sianipar, Fransman |
| Keywords: | Mesin Pakan Sistem Pendukung Keputusan MFEP. |
| Issue Date: | Dec-2016 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Sumber pakan ternak di lokasi integrasi adalah limbah pertanian berupa jerami, daun dan batang serta hasil ikutan pasca panen atau pasca pengolahan produk pertanian (dedak, kulit buah, ampas) yang masih dapat dimakan ternak. Untuk mengolah bahan limbah pertanian untuk pakan ini diperlukan peralatan dan mesin yang spesifik dan dapat menghasilkan bahan pakan atau pakan yang tidak berbahaya bagi ternak. Ketersediaan alat mesin pengolah ini dapat meningkatkan jumlah produksi pakan pada saat panen produksi hasil pertanian melimpah, selanjutnya bahan pakan dapat diawetkan dan disimpan untuk penyediaan kebutuhan di masa paceklik/kekurangan pakan. Pada proses pemilihan mesin pakan berkwalitas Salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan metode MFEP. MFEP (Multifactor Evaluation Process) adalah adalah metode kuantitatif yang menggunakan. ‘weighting system’. Dalam pengambilan keputusan multifaktor, pengambil keputusan secara subyektif dan intuitif menimbang berbagai faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihan mereka. Untuk keputusan yang berpengaruh secara strategis, lebih dianjurkan menggunakan sebuah pendekatan kuantitatif seperti MFEP. Aplikasi sistem pendukung keputusan yang dibangun bersifat dinamis terhadap penentuan kriteria dan bobot kriteria serta nilai kriteria. Sehingga, dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan pihak PT. Intraco Agro Industry. Metode MFEP merupakan metode yang cocok untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan dengan berbagi alternatif, khususnya menentukan mesin pakan berkwalitas secara cepat dan tepat. Tingkat keakuratan dari hasil pengujian menggunakan metode MFEP yaitu 100%. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/697 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB1.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB2.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB3.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB4.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB5.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






