Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/860Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WARDANI HARAHAP, SRI | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-14T08:39:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-14T08:39:20Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/860 | - |
| dc.description.abstract | Dalam konsep penentuan diskon ada berbagai cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ketidakpastian saat proses penentuan diskon terjadi. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan membuat suatu keputusan diskon aging yang telah ditentukan. Adanya kesalahan dan ketidakkonsistenan pada proses penentuan diskon dapat terjadi karena adanya perubahan pengetahuan yang ada di dalam sistem. Untuk itu diperlukan adanya suatu solusi untuk mengatasi masalah tersebut Dalam penelitian ini telah diterapkan aging untuk mengatasi masalah dalam pemberian dan penentuan diskon pada produk . Pada penelitian ini proses penentuan diskon aging produk berdasarkan aging atau usia suatu produk berdasarkan periode waktu yang telah di tentukan yaitu dengan mendaftarkan setiap produk yang masuk berdasarkan registrasi sehingga dapat di hitung berapa lama aging suatu produk dan berapa besar diskon yang akan diberikan kepada setiap produknya. Perancangan system informasi akuntansi diskon aging ini dibangun dengan menggunakan Visual Basic 2010, dan pengujian sistem dengan black box test. Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah aplikasi yang mampu mementukan diskon yang akan diberikan untuk setiap produk berdasarkan aging atau usia produk. Dengan adanya aplikasi sisitem informasi ini diharapkan dapat membantu user dalam menentukan diskon aging serta mempercepat proses pembuatan laporan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Visual Studi 2010 | en_US |
| dc.subject | Sql Server | en_US |
| dc.subject | Diskon Aging | en_US |
| dc.title | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DISKON AGING PRODUK PADA PT. MATAHARI DEPARTMENT STORE GRAND PALLADIUM MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






