Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/963Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUNAWAN, GUNAWAN | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-14T13:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-14T13:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/963 | - |
| dc.description.abstract | Dalam Suatu perusahaan tertentu memang memiliki kelemahan dan kelebihan terhadap suatu siklus berjalan sistem anatara satu divisi ke divisi lain nya, Diasini penulis mengupayakan pembenahan dan perbaikan atas kekurangankekurangan yang adapada operasional yang ada pada PT. Putra Jaya Abadi, terutama pada bagian logistic yang masih sangat perlu untuk di benahi . Pembuatan Sistem ini dirancang dengan menggunakan software Visual Basic 2010 dan Database Sql Server sebagai media media pembuatannya. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Bad Stock, | en_US |
| dc.subject | Visual Basic 2010 | en_US |
| dc.subject | Sql Server | en_US |
| dc.title | Perancangan Sistem Pelaporan Bad Stock Logistic Pada PT. Putra Jaya Abadi | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB IV.pdf | 344.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 14.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 6.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 29.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 111.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 474.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 4.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






