Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/975Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MULIO, AGUNG | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-14T13:15:01Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-14T13:15:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/975 | - |
| dc.description.abstract | Setiap perusahaan pasti selalu melakukan regenerasi seperti PT. Lotte Mart yang hampir setiap bulannya menyelenggarakan perekrutan seleksi karyawan baru. Sesuai dengan peraturan perusahaan pelamar yang akan diterima haruslah memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karyawan yang akan lolos seleksi penerimaan berupa tes kepribadian, nilai tes psikotes, pengalaman kerja, dan akreditas kampus sesuai dengan kriteria yang di tentukan. Penilaian hasil akhir karyawan yang telah mengikuti seleksi penerimaan dilakukan oleh beberapa ahli tenaga HRD dan tidak jarang di perbantukan oleh psikolog. Proses penilaian di dapat berdasarkan seluruh kalkulasi perhitungan nilai kriteria seperti yang di tentukan. Banyaknya pelamar yang menjatuhkan lamaran membuat proses pengelolaan data yang dilakukan sangatlah memakan waktu dalam menentukan karyawan yang akan di terima sebagai karyawan baru. Untuk itu maka di perlukan sebuah metode yang dapat mempermudah serta akurat proses pemilihan calon karyawan baru pada Lotte Mart. Kebutuhan akan sistem yang mampu memberikan informasi dan keputusan hasil pemilihan calon karyawan yang di perlukan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan sistem penunjang keputusan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Sistem Pakar | en_US |
| dc.subject | Visual Studio | en_US |
| dc.subject | Topsis | en_US |
| dc.subject | Weighting Product | en_US |
| dc.title | PERBANDINGAN METODE TOPSIS DAN WEIGHTING PRODUCTPADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI KARYAWAN BARU PADA PT. LOTTE MART | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 6.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 1.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 2.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 3.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 4.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 5.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






