Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/984| Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN ATLIT BULUTANGKIS TINGKAT NASIONAL DENGAN METODE SAW |
| Authors: | RISWANTO, RISWANTO |
| Keywords: | SPK Penerimaan atlit SAW(Simple Additive Weighting) |
| Issue Date: | Dec-2014 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem yang dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang akurat dan tepat sasaran. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak PB.Hi-Qua untuk menentukan penerimaan atlit, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk menentukan siapa yang akan lulus atau tidak lulus. Masalah yang sering terjadi dalam proses penerimaan atlit adalah kesulitan dalam mekanisme penilaian yang masih menggunakan sistem manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Penelitian ini menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) dalam menentukan penerimaan atlit PB.Hi-Qua. Dalam penentuan lulus, ada beberapa kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan smash, drilling, forhand, dan backhand. Kemudian di dapatkan hasil keputusan penerimaan atlit dengan menggunakan sistem yang telah berhasil di bangun pada PB.Hi-Qua. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/984 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 8.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab I.pdf | 93.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab II.pdf | 615.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab III.pdf | 426.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab IV.pdf | 161.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab V.pdf | 147.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





