Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-12 | PENGARUH KOREAN WAVE, PROMOSI DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SKINCARE SOMETHINC | MANURUNG, JESSICA |
| 2024-12 | PENGARUH BRAND TRUST DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SKINCARE MS GLOW PADA E-COMMERCE ( Studi Kasus Mahasiswa/I Universitas Potensi Utama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) | SARI, INDAH ALVITA |
| 2024-12 | PENGARUH PROMOSI, DISKON DAN FASILITAS TERHADAP KEPUTUSAN MENGINAP PADA HOTEL GRAND DARUSSALAM MEDAN | FAREZA, GUMILANG |
| 2024-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS MAKANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PT. FRITTO CHICKEN INDONESIA CABANG HM. JONI | RAHMADANI, FITRIA |
| 2024-12 | PENGARUH CITRA MEREK HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP PENINGKATAN LOYALITAS PELANGGAN PADA PRODUK KOPI KENANGAN CABANG KRAKATAU | SINABARIBA, FENNI ANGELIN |
| 2024-12 | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MINYAK GORENG PRODUKSI PT. SMART TBK DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN | SALSABILLA, FAYZA |
| 2024-12 | PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE, DISCOUNT DAN STRATEGY LOCATION, TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PT. LION PARCEL (Studi Kasus Pada POS Rawe Tangkahan) | SIDEBANG, DELARA |
| 2024-12 | PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. PIXELINDO REFFIL CENTER | UTAMI, DEA |
| 2024-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI PELANGGAN PADA PRODUK DI INDOMARET MEDAN MARELAN | PUTRI, CINDY PERMATA |
| 2024-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA SERVICE MOBIL PADA PT. WAHANA TRANS LESTARI MEDAN CABANG NISSAN AMIR HAMZAH | SIREGAR, CHAMISA SAHARA |
| 2024-12 | PENGARUH PENETAPAN HARGA JUAL, DESAIN PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI SEPEDA MOTOR PADA PT. ALFA SCORPII ADAM MALIK | ZALUKHU, BEBY JAYA PUTRA |
| 2023-07 | PERANCANGAN APLIKASI ABSENSI MENGGUNAKAN ALGORITMA REED SOLOMON CODES BERBASIS ANDROID | AMALIAH, DWI |
| 2023-07 | PENERAPAN METODE ORESTE DALAM PENENTUAN MAKANAN KALENGAN BERKUALITAS PADA PT.BUMI MENARA INTERNUSA BERBASIS WEB | RAKASIWI, DIMAS |
| 2023-07 | APLIKASI PENGELOLAAN DATA PROUKSI BESI DAN BAJA BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN METODE AGILE (STUDI KASUS: PT. SUPER ANDALAS STEEL) | FAUJI, IMAM |
| 2023-07 | IMPLEMENTASI METODE ITEM BASED COLLABORATIVE FILTERING UNTUK REKOMENDASI PRODUK KOSMETIK TERLARIS BERBASIS WEB (STUDI KASUS : PT. ALBACAR MEKAR NUSANTARA) | PRANNANSYAH, HARIS |
| 2023-07 | IMPLEMENTASI PREY LIBRARY PADA APLIKASI ANTI THIEF BERBASIS ANDROID | SETIAWAN, BAGUS |
| 2023-07 | RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN PERABOT ALUMINIUM MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS ANDROID | HARAHAP, ANITA YUSREINI |
| 2023-07 | APLIKASI CLIENT SERVER PENJUALAN SPAREPART KOMPUTER MENGGUNAKAN METODE MD5 PADA DATA CLIENT BERBASIS WEB | SOLEH, PIKRAN |
| 2023-07 | PERANCANGAN APLIKASI KAMUS BATAK MANDAILING – BAHASA INGGRIS BERBASIS ANDROID | ARMEDIANSYAH |
| 2023-07 | RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (E-LEARNING) BERBASIS WEB PADA SMA SWASTA PELITA BULU CINA MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | RAMADHAN, WAHYUDHA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 5906