Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, LONG TERM DEBT TO EQUITY RATIO, FIRM SIZE, TERHADAP RETURN ON ASSET PADA SUB SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2019-2022 | JUANDA, T. MUHAMMAD |
| 2024-12 | PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN CURRENT RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA SUB SEKTOR PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022 | ALIFIA, RAYSA |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO DAN FIRM SIZE TERHADAP RETURN ON ASSET PADA SEKTOR INDUSTRIAL YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2023 | NINGSIH, RATNA |
| 2024-12 | ANALISIS PENGARUH KOREAN BRAND AMBASSADOR, FEAR OF MISSING OUT (FOMO), DAN SOCIAL MEDIA MARKETING TERHADAP IMPULSE BUYING PRODUK SOMETHINC DI AKUN SHOPEE RADYSA COSMETIC | RINI, NINDYA PUSPA |
| 2024-12 | PENGARUH MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA NON FISIK DAN KONFLIK KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. KARYA SUKSES USAHA MANDIRI (MAXIMART) | SIHOTANG, LILIS E |
| 2024-12 | PENGARUH PHYSICAL EVIDENCE, PROSEDUR PINJAMAN DAN PENANGANAN KELUHAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI PT. BPR SOLIDER KANTOR PUSAT MARELAN | BILLA, ZAHARA RIZKI SALSA |
| 2024-12 | PENGARUH KOMPENSASI, DISIPLIN KERJA, DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. REKSO NASIONAL FOOD (MC DONALD’S CABANG MARELAN) | WINDI, YOGI PRATAMA |
| 2024-12 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MENANTEA DI KOTA MEDAN | MATONDANG, VIONA ARDINI |
| 2024-12 | PENGARUH KEPEMIMPINAN OTORITER, JADWAL KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT (UNIBIS) | HUTASUHUT, SYAMSINAR |
| 2024-12 | PENGARUH KOMPENSASI, BEBAN KERJA, DAN PRODUKTIVITAS TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. YAKITA MULIA MEDAN | NUR, SULTAN |
| 2024-12 | PENGARUH SERVICE QUALITY DAN PHYSICAL EVIDENCE TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | PANE, SUKRON HIDAYAT |
| 2024-12 | PENGARUH LOKASI USAHA, HARGA DAN VARIASI PRODUK WARDAH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TOKO ARMAN COSMETIK | ULANDARI, SINDI |
| 2024-12 | PENGARUH SOSIAL MEDIA MARKETING DAN KUALITAS PRODUK ATTACK FRESH UP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PT. KAO | TARIHORAN, SHALLY MARCHELINA |
| 2024-12 | PENGARUH CUSTOMER REVIEW, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP ONLINE TRUST CUSTOMER PADA TIKTOK SHOP (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | GEA, SARTAMAN |
| 2024-12 | PENGARUH KOMPENSASI, BEBAN KERJA, DAN STRESS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SEA ASIH LINES | PURBA, RARA NINGSIH |
| 2024-12 | PENGARUH KETERSEDIAAN PRODUK, STORE AMBIENCE DAN PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN ASIA BEST MART HELVETIA | IZABAH, NURUL |
| 2024-12 | PENGARUH JOB DESCRIPTION, FASILITAS KERJA DAN ETIKA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN | NURAINA |
| 2024-12 | PENGARUH PROMOSI, CUSTOMER EXPERIENCE DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI BOSS CAFÉ BHAYANGKARA | YUSUF, MUHAMMAD |
| 2024-12 | PENGARUH KUALITAS PRODUK HARGA DAN INOVASI PRODUK TERHADAP MINAT BELI SEPATU LOKAL VENTELA DI KOTA MEDAN | ALFAJAR, MHD RIZKY |
| 2024-12 | ANALISIS BRAND TRUST, SALES PROMOTION, SHOPPING EMOTION TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN BRAND FASHION UNIQLO | GULO, MEI KRISTIANI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 5906