Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 741 to 760 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDIVITE WEIGHTING (SAW) DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PROMOSI KENAIKAN JABATAN PADA PT . LIONGUARD PRIMATAMA INDONESIA | GIANTORO, KRIS |
| 2022-12 | PREDIKSI JUMLAH PENJUALAN PRODUK ELEKTRONIK MENGGUNAKAN METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING BERBASIS WEB (STUDI KASUS: PT. SIMAR JAYA PROMOTION) | MANURUNG, IRMAYANI E.C |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE ARAS UNTUK REKOMENDASI PRODUK WALLPAPER PADA PT. ADANUSA UDHAYA UTAMA | HIDAYA, IRMA |
| 2022-12 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN JAMINAN PINJAMAN MENGGUNAKAN METODE WASPAS (STUDI KASUS: PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG BELMERA) | SIREGAR, EKA MAULIDA |
| 2022-12 | IMPLEMENTASI METODE SEASONAL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE UNTUK PREDIKSI PERSEDIAAN PRODUK BERBASIS WEB (STUDI KASUS: PT. PUTRA RAJAWALI SUKSES MANDIRI) | ASMARA, DINDA |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE ARIMA UNTUK PREDIKSI JUMLAH PESERTA DIDIK (STUDI KASUS : MTS SWASTA TAHFIDZUL QUR’AN NURUL AZMI) | RM, DIAH AYU PRATIWI |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE NAÏVE BAYES DAN METODE TEOREMA BAYESUNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT MENINGITIS : STUDI KASUS RSU. SINAR HUSNI | AZZAHRY, BEBY |
| 2022-12 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN BARU UNTUK BAGIAN SECURITY STUDI KASUS PT. LIONGUARD PRIMATAMA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SMART | SETYAWAN, ANDRE |
| 2022-12 | PERBANDINGAN METODE FSAW DENGAN SAW UNTUK PENILAIAN KEPUASAN CUSTOMER TERHADAP PRODUK FLOORING (STUDI KASUS: PT. ADANUSA UDHAYA UTAMA) | PASARIBU, ADE SURYANA |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE ORESTE DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN TALI BERKUALITAS PADA PT. NUR ASRI JAYA BERBASIS WEB | S, WAHYU MEILANI |
| 2022-12 | PREDIKSI JUMLAH KEDATANGAN MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KTP DAN KK DENGAN MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO (STUDI KASUS : KANTOR CAMAT LABUHAN DELI) | PADANG, RISKA |
| 2022-12 | SISTEM INFORMASI PEMESANAN SPAREPART MOBIL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE FIRST IN FIRST OUT (FIFO) | LAIA, OKTA FLINUS EFRONI SAPUTRA |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING PADA PT. POS INDONESIA REGIONAL I SUMUT-ACEH DALAM PERAMALAN PENJUALAN METERAI | FEBRIANTI, NABILLAH HILDA |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE MABAC DALAM MENENTUKAN BEASISWA BSM SISWA PADA SMK TRITECT MEDAN | ANISYAH, LISKA |
| 2022-12 | SISTEM INFORMASI PERANCANGAN KEPUASAN KONSUMEN PADA PT. DUTA JELITA MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL | MEFA, EZRANDA AMELIA |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE TEOREMA BAYES UNTUK MENDETEKSI PENYAKIT TANAMAN BUAH KIWI | HUTAPEA, ERVINA WATI |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE PSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENENTUAN KEPALA PRODUKSI PADA PT. INTAN HAVEA | PUJIANI, DWI |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE WASPAS DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN BARU PADA PT. CHAROEN POKPHAND MEDAN BERBASIS WEB | SIRINGO-RINGO, CIKA DUMA |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE PROFILE MATCHING DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN TETAP PADA PT. CHAROEN POKHPAND MEDAN BERBASIS WEB | MALAU, AYU JULIANI |
| 2022-12 | SISTEM INFORMASI PREDIKSI PENJUALAN PRODUK OBAT MENGGUNAKAN METODE LEAST SQUARES PADA PT. MESTIKA SAKTI MEDAN | SARI, ARMAYA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 741 to 760 of 5906