Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1477| Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PENYALURANRASKIN DI KELURAHAN BAGAN DELI M ENGGUNAKAN MULTIFAKTOR EVALUATION PROSES (MFEP) |
| Authors: | ANDRIYANTO |
| Keywords: | Sistem Pendukung Keputusan Penyaluran Raskin Metode SAW |
| Issue Date: | Dec-2016 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Decision Support Sistem (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan (SPK) secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi-terstruktur.Program beras miskin (Raskin) yang dimulai pada bulan Januari 2002 merupakan program lanjutan dari program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dirancang pemerintah dan dilaksanakan oleh Bulog pertengahan tahun 1998. Program ini adalah penyempurnaan dari program stabilitas harga beras, yang umumnya mahal dan juga kurang adil dinikmati semua orang terutama bagi masyarakat miskin. Pada penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kelurahan Bagan Deli. Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) adalah kuantitatif yang menggunakan. ‘weighting system’1. Dalam pengambilan keputusan multifaktor, pengambil keputusan secara subyektif dan intuitif menimbang berbagai faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihan mereka. rDengan penjabaran latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengambil keputusan dalam penyaluran raskin dikelurahan bagan deli dan ingin mengembangkan sistem yang telah berjalan. Dalam melakukan perancangan sistem, penulis melakukan perancangan dengan menggunakan Visual Basic 2010 dan database Sql Server 2008. Manfaat yang diperoleh dari perancangan sistem adalah kemudahan dalam melakukan pengecekan data yang telah dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan ketepatan data yang dibutuhkan dalam melakukan keputusan dan sistem informasi penyajian laporan kualitas penyaluran akan memudahkan perusahaan melihat aktivitas perusahaan |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1477 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 1.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 2.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 3.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 4.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 5.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






