Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1641| Title: | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LOKASI TOKO EIGER DI KOTA MEDAN BERBASIS ANDROID |
| Authors: | YUWANDI, WIDI |
| Keywords: | SISTEM INFORMASI EIGER ANDROID |
| Issue Date: | Dec-2015 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Pada belakangan ini banyak petualang seperti halnya outbond sering bermunculan dimana – mana yang ada di kota Medan, seiring dengan jumlah peminat yang cukup banyak mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, disadari atau tidak kegiatan seperti ini menjadi gaya hidup baru dalam dunia petualangan, kenyataan ini merupakan peluang usaha untuk begitu juga dengan PT. EIGER yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menciptakan tas, sepatu, sandal dan lain - lain yang beragam sesuai dengan tingkat kebutuhan, usia dan jenis kelamin. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1641 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 480.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 504.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 265.85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 563.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 100.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 35.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





