Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2432| Title: | Pembuatan Perangkat Pengukur Volume Main Fuel Oil (RESIDU) Di PT. PLN (Persero) Belawan Berbasis Mikrokontroller ATMEGA 8 |
| Authors: | Rozi, Fahru |
| Issue Date: | Dec-2016 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Dalam dunia industri mengukur isi bahan bakar atau volume bahan bakar suatu wadah sering dilakukan. Minyak residu merupakan produk jenis bahan bakar yang berwarna hitam. Minyak jenis ini memiliki tingkat kekentalan yang tinggi dibandingkan minyak diesel. Pemakaian BBM jenis ini umumnya untuk pembakaran langsung pada industri besar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk steam power station dan beberapa penggunaan yang dari segi ekonomi lebih murah dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar solar. Residu tidak jauh berbeda dengan solar hanya solar lebih cepat proses pembakarannya dibandingkan dengan residu. PT.PLN Persero menggunakan bahan bakar yang bernama Main Fuel Pump (residu). Bahan bakar ini berguna untuk awal proses pembakaran mesin pada unit boiler dan selanjutnya proses pembakaran menggunakan gas dan solar. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2432 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB V.pdf | 8.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 173.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 203.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 145.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 30.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




