Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/305| Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN PEMBERIAN KREDIT ELEKTRONIK PADA PT. FIF DENGAN METODE PERBANDINGAN EKSPONENSIAL |
| Authors: | LUBIS, FANDI ABDILLAH |
| Keywords: | Pemberian Kredit Elektrinik Sistem Pendukung Keputusan Eksponensial. |
| Issue Date: | Dec-2016 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Perkreditan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak pemilik pinjaman dan peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan dengan jumlah bunga yang telah ditentukan pula. PT. Federal Internasional Finance (FIF) adalah perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dimana kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha/leasing, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Namun, penentuan kelayakan pemberian kredit sering kurang tepat, penentuan kelayakan pemberian kredit sering mengalami ketidak sesuaian dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan oleh FIF yang mengakibatkan kredit macet. Permasalahan tersebut dapat diatasi menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System), karena dengan Decision Support System (DSS) manusia dapat memperoleh informasi dalam mendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan yang saat ini berkembang dengan beberapa metodenya yang diantaranya adalah metode eksponensial. Metode ini penulis pilih karena metode Eksponensial yang dapat membantu manager dalam membuat keputusan, meningkatkan dalam pengolahan data, mempercepat prosesnya dan dapat meningkatkan mutu serta pelayanan dari pihak FIF dalam memberilkan kredit. Dari Hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain: Sistem penunjang keputusan yang dibangun sangat membantu dalam menentukan kredit elektronik pada PT.FIF. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/305 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB1.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB2.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB3.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB4.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB5.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| FANDI ABDILLAH LUBIS.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







