Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5185| Title: | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA DUNKIN’ DONUTS JALAN GATOT SUBROTO MEDAN |
| Authors: | Ramadhana, Fajar Rizky |
| Keywords: | Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh produk terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan, (2) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan, (3) untuk mengetahui apakah ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan, (4) untuk mengetahui apakah ada pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan. (5) untuk mengetahui apakah ada pengaruh produk, harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan kepada konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dan statistik deskriptif. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 26.0 for windows.Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,815, harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,239, lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dan produk, harga, lokasi dan promosi secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Kata kunci: Produk, Harga, Lokasi, Promosi, Dan Keputusan Pembelian |
| Issue Date: | Nov-2021 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh produk terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan, (2) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan, (3) untuk mengetahui apakah ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan, (4) untuk mengetahui apakah ada pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan. (5) untuk mengetahui apakah ada pengaruh produk, harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan kepada konsumen Dunkin Donuts’ Jalan Gatot Subroto Medan analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dan statistik deskriptif. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 26.0 for windows.Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,815, harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,239, lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dan produk, harga, lokasi dan promosi secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Kata kunci: Produk, Harga, Lokasi, Promosi, Dan Keputusan Pembelian |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5185 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 366.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab 1.pdf | 542.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab 3.pdf | 581.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab 5.pdf | 300.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 228.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab 2.pdf | 519.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab 4.pdf | 538.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.