Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5187| Title: | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT MEDAN DELI |
| Authors: | QORIA, CAHAYA |
| Keywords: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lingkungan kerja kantor Camat Medan Deli, untuk mengetahui disiplin kerja kantor Camat Medan Deli, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor Camat Medan Deli. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor camat medan deli sebanyak 40 responden dengan teknik sampel jenuh. Dan analisis data menggunakan analisis uji statistik meliputi: uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda dengan uji t (parsial), uji F (simultan) serta r square. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (1.023<1.687), (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (3.369>1.687), (5) terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara harga, ulasan produk, kemudahan, dan keamanan terhadap keputusan pembelian online dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (13.094>3.25). Kata kunci: Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan. |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lingkungan kerja kantor Camat Medan Deli, untuk mengetahui disiplin kerja kantor Camat Medan Deli, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor Camat Medan Deli. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor camat medan deli sebanyak 40 responden dengan teknik sampel jenuh. Dan analisis data menggunakan analisis uji statistik meliputi: uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda dengan uji t (parsial), uji F (simultan) serta r square. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (1.023<1.687), (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (3.369>1.687), (5) terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara harga, ulasan produk, kemudahan, dan keamanan terhadap keputusan pembelian online dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (13.094>3.25). Kata kunci: Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5187 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 213.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 225.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 82.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 131.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 387.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 86.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 134.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.