Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5205Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAFITRI | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T02:37:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T02:37:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5205 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah lingkungan kerja dan kepemimpinan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap kinerja karyawan di PT. Tanto Intim Line Cabang Medan-Belawan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di PT. Tanto Intim Line Cabang Medan-Belawan. Sampel dalam penelitian ini adalah 95 orang. Teknik pengumpulan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu lingkungan kerja (X1) dan kepemimpinan (X2) dan variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Tanto Intim Line Cabang Medan-Belawan. Dilihat dari uji t dimana lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan hasil untuk kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Adapun hasil penelitian uji f menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Tanto Intim Line Cabang Medan-Belawan. Nilai Adjusted R Square dalam model regresi adalah 0,365 yang menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan (Y) dipengaruhi oleh lingkungan kerja (X1) dan kepemimpinan (X2) sebesar 36,5 % sedangkan sisanya 63,5 % dipengaruhi variabel atau faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kata Kunci: Lingkungan kerja, Kepemimpinan, Kinerja Karyawan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.title | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. TANTO INTIM LINE CABANG MEDAN-BELAWAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bab 1.pdf | 131.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab 4.pdf | 204.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 81.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstrak.pdf | 6.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab 3.pdf | 408.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab 5.pdf | 67.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab 2.pdf | 163.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.