Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5296| Title: | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MEMBAYARKAN DANA ZIS PADA BAZNAS SUMATERA UTARA |
| Authors: | SARI HARAHAP, NIRMA |
| Keywords: | Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul kementerian agama dan disetujui oleh presiden. Membayarkan Dana ZIS merupakan pendanaan dari umat islam yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi produk, citra lembaga, dan pelayanan terhadap membayarkan dana ZIS secara parsial dan simultan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi dari BAZNAS Sumatera Utara. Adapun jumlah populasi sebanyak 57 responden, jenis data yang digunakancross section,dan teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda Hasil dari analisis penelitian yang dilakukan dengan alpha 5% menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier berganda secara parsial variabel promosi produk, dan pelayanan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap membayarkan dana ZIS, namun variabel citra lembaga tidak berpengaruh terhadap membayarkan dana ZIS. Secara simultan atau bersama-sama antara variabel promosi produk, citra lembaga, dan pelayanan berpengaruh terhadap membayarkan dana ZIS.Berdasarkan uji t bahwa faktor promosi produk sebesar 2.290, faktor citra lembaga sebesar 789, dan faktor pelayanan sebesar 2.029. Sebagaimana tabel diperoleh Fhitung sebesar 51.995> dari Ftabel 2.77. Variasi faktor oleh variabel independen promosi produk, citra lembaga, dan pelayanan secara simultan mampu menerangkan pengaruh terhadap membayarkan dana ZIS sebesar 73.2% sedangkan sisanya sebesar 26.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti yaitu religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan. Kata Kunci: promosi produk, citra lembaga, pelayanan, dan membayarkan dana ZIS |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul kementerian agama dan disetujui oleh presiden. Membayarkan Dana ZIS merupakan pendanaan dari umat islam yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi produk, citra lembaga, dan pelayanan terhadap membayarkan dana ZIS secara parsial dan simultan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi dari BAZNAS Sumatera Utara. Adapun jumlah populasi sebanyak 57 responden, jenis data yang digunakancross section,dan teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda Hasil dari analisis penelitian yang dilakukan dengan alpha 5% menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier berganda secara parsial variabel promosi produk, dan pelayanan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap membayarkan dana ZIS, namun variabel citra lembaga tidak berpengaruh terhadap membayarkan dana ZIS. Secara simultan atau bersama-sama antara variabel promosi produk, citra lembaga, dan pelayanan berpengaruh terhadap membayarkan dana ZIS.Berdasarkan uji t bahwa faktor promosi produk sebesar 2.290, faktor citra lembaga sebesar 789, dan faktor pelayanan sebesar 2.029. Sebagaimana tabel diperoleh Fhitung sebesar 51.995> dari Ftabel 2.77. Variasi faktor oleh variabel independen promosi produk, citra lembaga, dan pelayanan secara simultan mampu menerangkan pengaruh terhadap membayarkan dana ZIS sebesar 73.2% sedangkan sisanya sebesar 26.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti yaitu religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan. Kata Kunci: promosi produk, citra lembaga, pelayanan, dan membayarkan dana ZIS |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5296 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 500.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 456.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 92.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstrak.pdf | 88.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 690.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 455.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 97.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.