Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5855Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SUNDARI, SITI MAULIDIYA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T07:33:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T07:33:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5855 | - |
| dc.description.abstract | Corn Mozaella sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam bidang poduksi dan penjualan makanan cepat saji dan Corn Mozarella menawarkan produk untuk dinikimati oleh para pelangganya, Corn Mozarella harus mempunyai strategi yang relevan sesuai dengan karakteristik produknya, strategi yang dapat dilakukan misalnya dengan memberikan produk yang mutunya lebih baik, harganya lebih murah, pelayanannya lebih baik, bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Apabila hal itu terjadi sebaliknya, yaitu produk dengan mutu yang jelek, harga yang mahal, pelayanan yang seenaknya, maka keadaan ini pasti memberikan ketidak kepuasan bagi pelanggan. Seiring dengan perkambangan zaman, maka akan bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Sehingga Corn Mozarella harus mempertahankan pelayanan terhadap pelanggan supaya pelanggan tetap menjadi konsumen pada Corn Mozarella. Pada Corn Mozarella belum ada aplikasi untuk menentukan kepuasan pelanggan. Pentingnya menjaga agar pelanggan dapat menikmati pelayanan yang ada pada Corn Mozarella sangatlah disadari oleh Corn Mozarella, oleh karena itu Corn Mozarella memerlukan suatu sistem yang terstrukturisasi untuk para pelanggan yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menyampaikan kepuasan ataupun penilaian yang berkualitas terhadap mutu Corn Mozarella. Untuk mewujudkan hal itu Corn Mozarella berharap ada suatu inovasi dan terobosan, untuk itu peniliti sebagai salah satu karyawan di Corn Mozarella tergerak untuk merealisasikan sistem tersebut, sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pengukur kepuasan pelanggan terhadap mutu Corn Mozarella dengan metode analisis kinerja penting atau di sebut dengan Importance Performance Analysis (IPA). | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Pelayanan, IPA, Sistem Pendukung Keputusan, PHP, Mysql | en_US |
| dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KEPUASAN PELANGGAN DENGAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 99.13 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 6.14 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 486.57 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 206.61 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 9.19 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I .pdf | 142.2 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 411.03 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.