Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6046Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BAHARI, ROBBY ARDIANSYAH | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-24T04:12:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-24T04:12:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6046 | - |
| dc.description.abstract | Suatu organisasi harus mengadakan penyesuaian dalam perkembangan teknologi saat ini agar data dapat diolah lebih baik lagi dan informasi yang didapatkan menjadi lebih mudah dibaca, mudah dimengerti serta dapat memperoleh detail dari informasi tersebut. Selama ini pihak bagian penjualan pada Surat Kabar Harian Waspada mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi pemasaran dan penjualan koran karena pencatatan disetiap pemasaran masih dilakukan secara manual dengan bon biasa. Dalam proses pemsaran, data dicatat di form pemasaran kemudian diinput menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Proses pencatatan seperti ini kurang efektif karena banyaknya jumlah buku dan pesanan yang harus diinput, sehingga sering terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penginputan dan pencarian data yang dapat menyita waktu dalam pembuatan laporannya. Pengelolaan data pemasaran juga belum optimal karena belum adanya distribusi data ke masing-masing bagian sehingga sering terjadi ketidak cocokan data antara bagian gudang, keuangan dan edp (edit data proses). Sistem yang selama ini berjalan membutuhkan waktu yang banyak untuk mengelola data menjadi informasi. Selain itu pula, belum ada database sebagai tempat penyimpanan data, hal ini tentu rentan terjadinya kehilangan maupun kerusakan data. Kelemahan lain dari sistem manual adalah, update data rentan terjadi kesalahan sehingga data penjualan belum akurat. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Pemasaran, PHP, Mysql | en_US |
| dc.title | SISTEM INFORMASI PEMASARAN KORAN PADA SURAT KABAR HARIAN WASPADA BERBASIS WEB | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB 2.pdf | 275.42 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 1.pdf | 346.64 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 3.pdf | 736.62 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK INDONESIA.pdf | 86.49 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 5.pdf | 87.64 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 101.26 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 4.pdf | 1.29 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.