Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6179Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AJINI, ISMA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:34:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-14T08:34:55Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6179 | - |
| dc.description.abstract | Karyawan merupakan salah satu faktor penting dari berjalannya suatu perusahaan. Pengelolaan yang baik dari karyawan ini akan sangat mempengaruhi aspek keberhasilan kerja perusahaan tersebut. PT. Industri Pembungkus International merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan produksi produk karton.. Proses penilaian karyawan yang berprestasi dilakukan secara manual dengan melakukan penilaian kinerja karyawan dari segi kehadiran, disiplin, pengalaman kerja, lama bekerja, prestasi sehingga nilai yang diperoleh oleh HRD kurang akurat dan tidak efisien karena sering terjadi kesalahan dalam penentuan nilai dari karyawan. Dengan demikian proses pembuatan laporan karyawan yang berprestasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan laporan yang diterima kurang akurat. Penilaian kinerja karyawan merupakan hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu, menggunakan Waspas sehingga dapat diperoleh hasil perangkirangan karyawan yang berprestasi dan yang berhak mendapatkan reward maupun kenaikan pangkat. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem yang berbasis komputer ditujukan untuk membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. (Heny Pratiwi, 2017). Dengan menerapkan Metode Waspas dapat mempermudah pihak perusahan dalam melakukan pemilihan karyawan yang berprestasi untuk digunakan sebagai motivasi bagi setiap karyawan yang ada. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Karyawan, PT. Industri Pembungkus International, Waspas | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE WASPAS DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KARYAWAN YANG BERPRESTASI PADA PT. INDUSTRI PEMBUNGKUS INTERNATIONAL BERBASIS WEB | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7.ABSTRAK INDONESIA.pdf | 9.75 kB | Unknown | View/Open | |
| 15.BAB II.pdf | 172.88 kB | Unknown | View/Open | |
| 16. BAB III .pdf | 430.72 kB | Unknown | View/Open | |
| 14BAB I.pdf | 170.01 kB | Unknown | View/Open | |
| 17. BAB IV (1).pdf | 687.81 kB | Unknown | View/Open | |
| 18. BAB V.pdf | 36.03 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 254.25 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.