Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6319| Title: | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PENGEMBANGAN KARIR, DAN KOMPENSASI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN |
| Authors: | BR. LUBIS, RAHMAWATI |
| Keywords: | Pengalaman Kerja, Pengembangan Karir, Kompensasi dan Produktivitas Kerja |
| Issue Date: | Dec-2023 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Peningkatan produktivitas merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, pengembangan karir dan kompensasi terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 1.249 karyawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan Teknik Probably Sampling sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, observasi dan wawancara. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji instrumen penelitian, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengalaman kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (1,957<1.984), (2) pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,058>1.984), (3) kompensasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (-0,931<1.984), terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara variabel pengalaman kerja, pengembangan karir, dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (7,730>2,47). |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6319 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 83.02 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 284.89 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 483.07 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 223.56 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 84.26 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 84.49 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 387.81 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.