Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6325Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SARAGIH, NATASIA SUSANTINA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T02:32:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-05T02:32:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6325 | - |
| dc.description.abstract | Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja dan Gaji Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Deco Kreasindo Utama Pada Proyek City Deli Medan (PCDM). Metode penelitian ini menggunakan motode kuantitatif dengan teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan kuesioner. Jumlah sampel yang diambil dari PT. Deco Kreasindo Utama (PCDM) adalah sebanyak 52 orang responden, dengan menggunakan Teknik penarikan sampel secara jenuh. Model yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dan diolah menggunakan SPSS 22. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Deco Kreasindo Utama Pada Proyek Podomoro City Deli Medan (PCDM). Namun hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Gaji tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Deco Kreasindo Utama Pada Proyek Podomoro City Deli Medan (PCDM). Sedangkan berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Disiplin kerja, Pengalaman kerja dan Gaji bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Dan dapat diketahui bahwa Adjusted R Square, 0,725 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 72,5% kinerja karyawan dapat diperoleh dan dijelaskan oleh Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja dan Gaji . Sedangkan sisanya 100% - 72,5% = 27,5% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti lingkungan, dan gaya kepemimpinan dan lain-lain. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja, Gaji, Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | PENGARUH DISIPLIN KERJA, PENGALAMAN KERJA DAN GAJI TERHADAP KINERJA KARYAWAN KONTRUKSI PADA PT. DECO KREASINDO UTAMA PADA PROYEK PODOMORO CITY DELI MEDAN (PCDM) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 82.35 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 337.75 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 209.86 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 514.84 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 88.12 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 890.95 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 91.58 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.