Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/633
Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KELAYAKAN PELANGGAN DALAM PENGAJUAN KREDIT MOBIL PADA PT. SPEEDLINE AUTO MEDAN DENGAN METODE NAÏVE BAYES |
Authors: | Anggraini, Lidia |
Keywords: | Sistem Pendukung Keputusan Pengajuan Kredit Mobil Metode Naive Bayes Visual Basic 2010 SQL Server 2008 |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher: | Universitas potensi utama |
Abstract: | Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Metode Naive Bayes merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman dimasa sebelumnya sehingga dikenal sebagai Teorema Bayes. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai penentuan kelayakan pelanggan dalam pengajuan kredit yang ada di PT. Speedline Auto Medan, adapun kelemahan yang ada pada perusahaan adalah penentuan kelayakan pengajuan mobil masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan sSulitnya melakukan tracking (pelacakan) data pelanggan yang akan melakukan pengajuan kredit. Dalam melakukan perancangan sistem, penulis melakukan perancangan dengan menggunakan Visual Basic 2010 dan database Sql Server 2008. Manfaat yang diperoleh dari perancangan sistem adalah sistem pendukung keputusan yang dapat mempercepat proses persetujuan pengajuan kredit mobil akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan, sistem yang dapat memudahkan pihak perusahaan dalam mencari data pelanggan yang akan melakukan pengajuan kredit akan mempercepat dan mempermudah perusahaan dalam mencari kembali data pelanggan dan Sistem dengan penyimpanan database yang mampu menyimpan data dengan jumlah cukup besar dengan keamanan data yang tinggi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi kehilangan data. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/633 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB IV.pdf | 296.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB V.pdf | 145.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 12.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 20.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I.pdf | 324.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB II.pdf | 408.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB III.pdf | 719.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.