Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6333| Title: | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PT. JASA MARGA TOL ROAD OPERATOR RUAS BELMERA MEDAN |
| Authors: | SITANGGANG, ENJOEL |
| Keywords: | Kepuasan Kerja, Pengembangan Karir dan TurnOver Intention |
| Issue Date: | Dec-2023 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerda dan pengembangan karir terhadap TurnOver Intention berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT. Jasa Marga Toll road operator Ruas Belmera Medan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan secara langsung pada Karyawan di PT. Jasa Marga Toll Road Operator Ruas belmera Medan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Karyawan PT jasa Marga Toll road operator ruas Belmera Medan berjumlah 113 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji t , uji F, dan uji koefisien determinasi. Dari hasil analisis uji t dapat dilihat bahwa, nilai t-hitung sebesar 6,987 > 1,981 berarti Kepuasan Kerja bepengaruh positif dan signifikan terhadap TurnOver Intention pada PT. Jasa Marga Toll Road operator Ruas Belmera Medan. Dari hasil analisis uji t dapat dilihat bahwa, nilai t-hitung sebesar 6,987 > 1,981 berarti Kepuasan Kerja, bepengaruh positif dan signifikan terhadap TurnOver Intention pada PT Jasa Marga Toll Road Operator Ruas Belmera Medan. Dari hasil analisis uji t dapat dilihat bahwa, nilai t-hitung sebesar 6,987 > 1,981 berarti Kepuasan kerja, bepengaruh positif dan signifikan terhadap TurnOver Intention pada PT. Jasa Marga Toll Road Operator Ruas Belmera Medan. Hasil analisis uji F, bahwa Kepuasan Kerja Dan pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap TurnOver Intention pada PT. Jasa Marga Toll Road Operator Ruas Belmera Medan. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6333 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 84.09 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 379.38 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 279.16 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 602.18 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 163.2 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 86.94 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 467.43 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.