Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WIBOWO, SINGGIH ARI | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T03:51:23Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T03:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6560 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pada masa kini menjadi hal yang sangat dibutuhakan oleh semua orang, ilmu pengetahuan mendasari semua perkembangan teknologi yang semakin tahun mengalami kemajuan yang signifikan. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini membuat kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Permasalahan yang di hadapi hotel ini ialah belum berkembang nya sistem informasi untuk menentukan karyawan berprestasi, selama ini hanya menggunakan keputusan pimpinan langsung dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Pimpinan pun terkadang sulit dalam menilai kinerja masing-masing karyawan karna kurang jelasnya kriteria penilaian karyawan. Penilaian karyawan hanya di lakukan sebagai referensi pimpinan saja, sehingga karyawan kurang termotivasi dalam menunjukkan kinerja terbaik mereka sehingga pencariannya masih secara manual dan kurang akurat, dengan cara menghitung setiap kriteria - kriteria kemudian di gabungkan nilai dari kriteria setelah itu baru di ketauhui siapa yang menjadi karyawan berprestasi. Profile Matching merupakan suatu proses yang sangat penting dalam manajemen SDM dimana terlebih dahulu ditentukan kompetensi (kemampuan) Dalam proses profile matching secara garis besar merupakan proses membandingkan antara kompetensi individu kedalam kompetensi jabatan sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga gap). Dan AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Karyawan, Metode Profile Matching, AHP | en_US |
dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN BERPRESTASI HOTEL EMERALD GARDEN DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP DAN PROFILE MATCHING BERBASIS WEB | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak Indonesia.pdf | 232.6 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 778.53 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 709.58 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 1.33 MB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 484.67 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 1.92 MB | Unknown | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 184.92 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.