Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PUTRI, VADIAH SAHNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T04:12:25Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T04:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6692 | - |
dc.description.abstract | kinerja karyawan menjadi salah satu faktor penting yang mesti diutamakan supaya dapat menghadapi dan memenangkan kompetisi baik di tingkat nasional maupun global. Sepenuhnya kinerja pekerja dalam menjalankan tugasnya baik atau buruknya kinerja seorang karyawan ditentukan oleh kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pengalaman kerja, organizational citizenship behavior (OCB), komitmen terhadap kinerja pegawai pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I. Metode dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif, jumlah sampel penelitian ini adalah 110 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi, wawancara prasurvey, analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dan stantic deskriptif. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25 for windows. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikan sebesar 0,039, organizational citizenship behaviour (OCB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikan sebesar 0,040, dan komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai signifikan sebesar 0,001. pengalaman kerja,organizational citizenship behavior (OCB) dan komitmen secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada pegawai PT, Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I dengan nilai sig 0,000 | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Pengalaman Kerja, Organizational Citizenship Behavior (OCB), Komitmen Terhadap Kinerja Pegawai | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB), KOMITMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL I | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 87.48 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 547.75 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 674.8 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 271.16 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 893.35 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 91 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 322.92 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.