Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WARDANI, ERIKA | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T02:08:25Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T02:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6700 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan fasilitas terhadap Pengambilan Keptusan siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Al Hikmah Medan Marelan, (2) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan Status Sosial Ekonomi terhadap Pengambilan Keptusan siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Al Hikmah Medan Marelan, (3) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan Promosi terhadap Pengambilan Keptusan siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Al Hikmah Medan Marelan, (4) untuk mengetahui apakah ada fasilitas, status sosial ekonomi dan promosi terhadap Pengambilan Keptusan siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Al Hikmah Medan Marelan. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket yang diberikan kepada siswa/siswa sma swasta al hikmah medan marelan, analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dan statistic deskriptif. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan siswa dengan nilai sig sebesar 0,000, status sosial ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan siswa dengan nilai sig sebesar 0,001, Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan siswa dengan nilai sig sebesar 0,011. Fasilitas, status sosial ekonomi dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan di sma swasta al hikmah medan marelan dengan nilai sig sebesar 0.000. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Fasilitas, Status Sosial Ekonomi, Promosi dan Pengambilan Keputusan | en_US |
dc.title | PENGARUH FASILITAS SEKOLAH, STATUS SOSIAL EKONOMI DAN PROMOSI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN SISWA UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI SMA SWASTA AL-HIKMAH MEDAN MARELAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. ABSTRAK INDONESIA.pdf | 133.35 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 539.78 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 443.39 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 317.77 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 578.82 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 183.26 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 287.96 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.