Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/689
Title: | PENERAPAN DATA MINING CLUSTERING VARIAN PRODUK ELEKTRONIK SOUND SYSTEM MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS |
Authors: | SIHOTANG, FLORENTINA |
Keywords: | Data Mining Clustering Java MySQL. |
Issue Date: | Dec-2016 |
Publisher: | Universitas Potensi Utama |
Abstract: | Dari masalah yang terjadi untuk mengelompokan data clustering dalam suatu klaster. Hal tersebut tentu saja menimbulkan persaingan bisnis antar perusahaan. Maka datamining memberikan solusi bagi para pengambil keputusan untuk mengelompokan data. Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini kedalam penelian skripsi dengan judul “Menerapkan Data Mining Clustering Varian Produk Elektronik Sound System”. Tujuan dari penelitian ini untuk clustering merupakan fungsionalitas pada datamining. Tujuan dari proses clustering ini yaitu untuk mengelompokan data dalam suatu klaster. Sehingga objek pada suatu klaster memiliki kemiripan yang sangat besar dengan objek lain pada klaster sama. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang dibangun dapat membantu perusahaan sebagai gambaran dalam pengambilan keputusan dalam rangka mendapatkan tipe atribut yang berbeda. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/689 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB1.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB2.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB3.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB4.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB5.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.