Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1261 to 1280 of 5838
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-12 | PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019 | NASUTION, NAZRI HUSAINY |
2021-12 | PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE DAN SERVICE QUALITY TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DALAM MEMBELI SEPEDA MOTOR YAMAHA PADA PT. SJKM TITIPAPAN | KHAFIFA, RIRIN |
2021-12 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR LURAH PULO BRAYAN KOTA MEDAN | GULO, OPIANUS |
2021-11 | PENGARUH MINAT BELAJAR DAN NILAI MATA KULIAH PERPAJAKAN TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh BADAN (1771) PADA UNIVERSITAS MEDAN BARAT | PASARIBU, DESSI FARATIWI |
2021-12 | PENGARUH LIFE STYLE DAN SERVICE QUALITY TERHADAP PEMBELIAN ULANG KONSUMEN (STUDI KASUS PADA PELANGGAN STARBUCKS COFFEE MERDEKA WALK KOTA MEDAN) | JANNAH, SYAIDATUL |
2021-12 | Florus PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN KONSTRUKSI PADA PT. DECO KREASINDO UTAMA PADA PROYEK PODOMORO CITY DELI MEDAN (PCDM) | Halawa, Florus |
2021-12 | PENGARUH CAPITAL INTENSITY, TIMES INTEREST EARNED DAN RETURN ON INVESTED CAPITAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019) | SITORUS, RIZKI ARINDA |
2021-12 | PENGARUH PERSEPSI DAN ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK EIGER DI PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI CABANG UNIMED | PUTERA, MUHAMMAD REZA |
2021-12 | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelanan dan KepuasaPENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA RESTORAN CEPAT SAJI PIZZA HUT (STUDI KASUS PELANGGAN PIZZA HUT CABANG JL. KRAKATAU MEDAN)n Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Restoran Cepat Saji Pizza Hut Cabang Jl. Krakatau Medan. Penelitian ini dilakukan di Jl. Krakatau Medan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitaf dengan teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, wawancara dan dengan daftar pertanyaan (kuesioner). Populasi dalam penelitian ini adalah Pelanggan Restoran Pizza Hut Cabang Jl. Krakatau Medan 2.700 orang. Penarikan sampel dengan metode Slovin dalam penelitian ini sampel yang didapat berjumlah 96 responden. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 23, dengan analisis deskriptif, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 2,445 > 1,661 maka Hipotesis diterima, yang artinya variabel Kualitas Produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Loyalitas Pelanggan pada Restoran Cepat Saji Pizza Hut Cabang Jl. Krakatau Medan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 4,142 > 1,661 maka Hipotesis diterima, yang artinya variabel Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Loyalitas Pelanggan pada Restoran Cepat Saji Pizza Hut Cabang Jl. Krakatau Medan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 3,362 > 1,661 maka Hipotesis diterima, yang artinya variabel Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Loyalitas Pelanggan pada Restoran Cepat Saji Pizza Hut Cabang Jl. Krakatau Medan. Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai Fhitung = 176,900 dengan nilai Ftabel 3,35 dari hasil ini diketahui Fhitung > Ftabel, yaitu 176,900 > 3,35 atau dapat disimpulkan H1 diterima yang artinya bahwa variabel Kualitas Produk (X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Kepuasan Pelanggan (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Loyalitas Pelanggan (Y) pada Restoran Cepat Saji Pizza Hut Cabang Jl. Krakatau Medan. Kata Kunci: Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan | SASKY, SONIA |
2021-12 | PENGARUH SOLVABILITAS DAN REPUTASI KAP TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019 | GIAWA, MARANATHA |
2021-12 | PENGARUH ABILITY DAN KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PADA PT. ANUGERAH SAMUDERA HINDIA KOTA MEDAN | WATI, VERA |
2021-12 | PENGARUH INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION DAN SERVICE EXCELLENCE TERHADAP VOLUME PENJUALAN (STUDI KASUS PADA KONSUMEN PENGGUNA INFORMA) | ARIZKA, WIDYA |
2021-12 | PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BIAYA MODAL RATA-RATA TERTIMBANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERDAGANGAN ECERAN YANG TERDAFTAR DI BEI | SINAGA, ROYANI ANGLENA |
2021-11 | ANALISIS PERBANDINGAN PERAN PERSEPSI HARGA, SELERA KONSUMEN, KEADAAN EKONOMI, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR MATIC HONDA PADA CV. BENTENG HONDA MOTOR I | SASWITA, NADILA |
2021-12 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI | HAFIZAH, NURUL |
2021-12 | PENGARUH CURRENT RATIO (CR) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP DEBT TO EQUITY RATIO (DER) PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI | BR.SARAGIH, MAY SANDI |
2021-12 | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SURAT KABAR HARIAN ANALISA PADA PT. SURYA MAS ABADI MAKMUR | MUSTIKA SIHOMBING, FEBRI YUNI |
2021-12 | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN SALES GROWTH TERHADAP BOOK TAX GAP PADA PERUSAHAAN SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2019 | SIAHAAN, SARAH DEAR MARINA |
2021-12 | PENGARUH KEBIJAKAN HARGA, PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG KONSUMEN WAROENG STEAK & SHAKE JL. TENGKU AMIR HAMZAH MEDAN (STUDI KASUS PENGUNJUNG WAROENG STEAK & SHAKE) | LESTARI, AYU |
2021-12 | PENGARUH KEMUDAHAN TRANSAKSI, KEAMANAN TRANSAKSI, DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE DI SHOPEE PADA MAHASISWA UNIVERSITAS POTENSI UTAMA MEDAN | TRIANTI, LISA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1261 to 1280 of 5838