Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-11 | PENGARUH CSR, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2021 | ANGGRAINI, RICA |
| 2023-12 | PENGARUH PAJAK PENGHASILAN, DEBT COVENANT DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021 | PASARIBU, ALDI GUSNEDI |
| 2023-12 | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP WAJIB PAJAK DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LAMA KECAMATAN HAMPARAN PERAK | RAMADANA, PUTRI |
| 2023-12 | PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, UMUR PERUSAHAAN DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDENT TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR LOGAM DAN MINERAL YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2021 | HUTASOIT, ERNITA |
| 2023-12 | PENGARUH MARGIN ARUS KAS, CAKUPAN BIAYA TETAP, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PULP AND PAPER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | TAMBUNAN, JULISTRA |
| 2023-12 | PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK UMKM, PENERAPAN E – FILLING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ( STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN MARELAN ) | MAWADDAH |
| 2023-12 | PENGARUH FIRM SIZE, DEBT TO EQUITY RATIO DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2017-2021 | SIMANGUNSONG, MELATI MARGUNA |
| 2023-12 | PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRANSPARANSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PERUSAHAAN SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2021 | NADILA, ANGGI |
| 2023-12 | PENGARUH FIRM SIZE, RETURN ON ASSET, DEBT TO EQUITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 - 2021 | SAPBRIANTI, DEBY |
| 2023-12 | PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | ERDIANTO, EKA |
| 2023-12 | PENGARUH INTENSITAS MODAL, PROFITABILITAS, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 - 2021 | GEA, MILMAN |
| 2023-12 | PENGARUH PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN, KEPEMILIKAN ASING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018 – 2022 | SIREGAR, IKA MARLINA |
| 2023-12 | IMPLEMENTASI E-SAMSAT UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT PUTRI HIJAU | PRATAMA, ANJAS |
| 2023-12 | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Samsat Kota Medan) | LENI, TIARA |
| 2023-12 | PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN | NDRURU, NUR IMAN |
| 2023-12 | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | THIANA, ISMEITA |
| 2023-12 | PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA UMKM WILAYAH MEDAN DELI YANG TERDAFTAR DI DINAS KOPERASI) | NAJIFATURRAHMI |
| 2023-12 | ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT UMUM SUFINA AZIZ MEDAN | PRIYANTI, UTARI |
| 2023-12 | PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | BR PERANGIN ANGIN, MAYDIAN VALENTINA |
| 2023-12 | PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN ECERAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | HONDRO, KARITAS LIRIMAWATI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 5906