Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 561 to 580 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-12 | PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021 | ZAGOTO, OTILIA ARNISMAWATI |
| 2023-12 | ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA OPERASIONAL PADA PT. HARAPAN OPTIMIS MANDIRI BERSAMA | ZEBUA, SERUAN REFTIN JULNITA |
| 2023-12 | PENGARUH HARGA, LOKASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA BIOSKOP CINEPOLIS PLAZA MEDAN FAIR | MALLAR, R. SWITI |
| 2023-12 | PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK INDIHOME PT. TELKOM INDONESIA | BR. TRG, SITI FAHREZA PRATIWI |
| 2023-12 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI IDN FINANCE PERIODE 2017 – 2021 | APRIANTI, FIKA |
| 2023-12 | ANALISIS PERBANDINGAN MODEL ALTMAN (Z-SCORE) DAN SPRINGRATE UNTUK MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021 | HARAHAP, NOVIA ANGGINI |
| 2023-12 | PENGARUH KOMPENSASI, DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT. TJIPTA RIMBA DJAJA | DAKHI, MONIKA ERLINA |
| 2023-12 | PENGARUH ENDORSEMENT DAN BRAND AWARENESS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SCARLETT PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | GANDHIODA, TAZA TRICHIA |
| 2023-12 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) PADA KANTOR DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN | MANURUNG, FRISKILA |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA (PT. SWALAYAN MAJU BERSAMA GLUGUR) | SIREGAR, THALIA SIVA TAMIRA |
| 2023-12 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 1 | ASTITA, WIDIYA |
| 2023-12 | PENGARUH BEBAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA DIVISI OPERASIONAL PT. PRIMA INDONESIA LOGISTIK MEDAN BELAWAN | SUWANDI, ANDRE |
| 2023-12 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. RAJAWALI HIYOTO | BR. SITINJAK, INGRIT NOVALINA |
| 2023-12 | PENGARUH KEPERCAYAAN KONSUMEN, PERSEPSI RESIKO DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI PELANGGAN DI E-COMMERCE SHOPEE (STUDI KASUS MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | KHAIRINA, ANNISA |
| 2023-12 | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PT. JASA MARGA TOL ROAD OPERATOR RUAS BELMERA MEDAN | SITANGGANG, ENJOEL |
| 2023-12 | PENGARUH BRAND IMAGE, CELEBRITY ENDORSEMENT, DAN LIVE STREAMING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK KECANTIKAN WARDAH (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Potensi Utama) | DEWI, FEBRI SELVIA |
| 2023-12 | PENGARUH STRES KERJA, KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA | SIMANJUNTAK, YOHANA |
| 2023-12 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. LINTAS SAMUDERA JAYA | KESUMA, MARGARETHA DEWI |
| 2023-12 | PENGARUH KOMPENSANSI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI RESTO AYAM PENYET JAKARTA | LUBIS, ARIF AKBAR |
| 2023-12 | PENGARUH KONTEN MARKETING, DESAIN PRODUK, DAN BRAND AMBASSADOR TERHADAP MINAT BELI PRODUK SCARLETT WHITENING BODY LOTION PADA MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS POTENSI UTAMA MEDAN | ANDINI, MAHARANI CITRA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 561 to 580 of 5906