Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-12 | PENGARUH PELATIHAN KERJA, MOTIVASI KERJA DAN DISPLIN KERJA, TERHADAP KINERJA KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM MITRA MEDIKA MEDAN | ZAGOTO, ELDIAWIN |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN,HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN KARTU PRABAYAR TELKOMSEL STUDI KASUS PADA MAHASISWA PRODI MANAJEMEN UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | GIRSANG, FERY COYANDO |
| 2023-12 | PENGARUH DISIPLIN KERJA, PENGALAMAN KERJA DAN GAJI TERHADAP KINERJA KARYAWAN KONTRUKSI PADA PT. DECO KREASINDO UTAMA PADA PROYEK PODOMORO CITY DELI MEDAN (PCDM) | SARAGIH, NATASIA SUSANTINA |
| 2023-12 | PENGARUH KEADILAN PROSEDURAL DAN KEADILAN DISTRIBUTIF TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PADA PT. ICHERRY SELULAR INDONESIA | BR PURBA, DEFA MAHARANI |
| 2023-12 | PENGARUH DISIPLIN KERJA, KOMPENSASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. YUMEIDA UTAMA INDUSTRY | GULO, AGUS FEDARWIN |
| 2023-11 | ANALISIS PENGARUH TOTAL ASSETS TURNOVER (TATO), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN CURRENT RATIO (CR) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PLASTIK & KEMASAN YANG TERDAFTAR DI IDN FINANCIAL PERIODE 2017-2021 | WIRATAMA, BAYU |
| 2023-12 | PENGARUH KONTRAK KERJA, JENJANG KARIR, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PADA KARYAWAN PT. PRIMA INDONESIA LOGISTIK MEDAN BELAWAN | LUBIS, RAHMAT ABDILLAH |
| 2023-12 | PENGARUH GAYA HIDUP, CUSTOMER EXPERIENCE DAN BRAND EQUITY TERHADAP LOYALITAS CUSTOMER STARBUCKS COFFE DELI PARK MEDAN MALL | DARMANSYAH, ARI |
| 2023-12 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PENGEMBANGAN KARIR, DAN KOMPENSASI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN | BR. LUBIS, RAHMAWATI |
| 2023-12 | PENGARUH MOTIVASI, LOYALITAS, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM MITRA MEDIKA MEDAN | SINAGA, TANIA EKA PUTRI |
| 2023-12 | PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, PENEMPATAN KERJA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. MULTI MAS CHEMINDO | SIAGIAN, HERMINA PUSPA INDAH |
| 2023-12 | PENGARUH PENERAPAN SISTEM MANJEMEN K3, BEBAN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KUALITAS KINERJA KARYAWAN KONTRUKSI PADA PT.DECO KREASINDO UTAMA DI PODOMORO CITY DELI MEDAN (PCDM) | SARI, ANGGI INDAH |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPUASAN PELANGGAN DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN JASA PEST CONTROL DI PT. ETOS INDONUSA CABANG MEDAN | RIANTO, YOGI |
| 2023-12 | PENGARUH BEBAN KERJA, STRES KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR | SARI, GUSTINA |
| 2023-12 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK, DISIPLIN KERJA, DAN INSENTIF TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. PRIMA INDONESIA LOGISTIK MEDAN | RAHMADANI, DINA |
| 2023-12 | PENGARUH DISIPLIN,KEPEMIMPINAN DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.MABAR FEED INDONESIA | FARASI, BERKAT |
| 2023-12 | PENGARUH KOMPENSASI, GAYA KEPEMIMPINAN DAN BEBAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PT WIJAYA KESUMA MANDIRI | ERLANGGA, DONNI |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (Studi Kasus Pada Konsumen Indomaret Cabang Krakatau) | ZENDRATO, YENI ARIANI |
| 2023-12 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SIANTAR TOP TBK | PAMUNGKAS, AGUNG |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA JUAL DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI PRODUK PRINTER EPSON PADA PT. PIXELINDO | AMELIA, AZIZAH NUR |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 5906