Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANANDA SIREGAR, INDAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T08:27:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T08:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4894 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris proses menyimak story telling Siswa dengan Menggunakan metode engage study activate. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini melibatkan 63 siswa Instrumen penelitian ini adalah tes. Tes dibagi menjadi dua, yaitu pre-test dan post-test. Data yang diperoleh dari pengujian dianalisis dengan menggunakan program SPSS statistik 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata post-test di kelas kontrol adalah 60,91 sedangkan nilai rata-rata post-test di kelas eksperimen adalah 70,67 . Berdasarkan kriteria uji hipotesis bahwa jika sig. 2 tailed (p) lebih rendah dari alpha (α) 0,05, Ho (Hipotesis Null) ditolak dan Ha (Hipotesis Alternatif) diterima. Dalam penelitian ini, hasil sig. 2 tailed adalah 0,000 dan terbukti p < α . Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Metode Engage Study Activate terhadap Keterampilan Mendengarkan Siswa. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris proses menyimak story telling Siswa dengan Menggunakan metode engage study activate. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini melibatkan 63 siswa Instrumen penelitian ini adalah tes. Tes dibagi menjadi dua, yaitu pre-test dan post-test. Data yang diperoleh dari pengujian dianalisis dengan menggunakan program SPSS statistik 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata post-test di kelas kontrol adalah 60,91 sedangkan nilai rata-rata post-test di kelas eksperimen adalah 70,67 . Berdasarkan kriteria uji hipotesis bahwa jika sig. 2 tailed (p) lebih rendah dari alpha (α) 0,05, Ho (Hipotesis Null) ditolak dan Ha (Hipotesis Alternatif) diterima. Dalam penelitian ini, hasil sig. 2 tailed adalah 0,000 dan terbukti p < α . Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Metode Engage Study Activate terhadap Keterampilan Mendengarkan Siswa. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTESNI UTAMA | en_US |
dc.subject | Menyimak, Metode libatkan belajar aktifkan. | en_US |
dc.subject | Menyimak, Metode libatkan belajar aktifkan. | en_US |
dc.title | THE EFFECT OF ENGAGE STUDY ACTIVATE (ESA) METHOD ON STUDENTS’ LISTENING SKILL AT THE ELEVENTH GRADE OF SMA PAB 2 HELVETIA MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak.pdf | 109.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab 1.pdf | 177.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab 2.pdf | 249.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab 3.pdf | 458.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab 4.pdf | 410.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab 5.pdf | 162.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 211.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.