Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DARMAWAN, AGUNG | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T02:54:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T02:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6537 | - |
dc.description.abstract | PT. Metal Andalan Sukses adalah suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bergerak di bidang penyewaan dan penjualan scaffolding. Selama penulis melakukan penelitian pada PT. Metal Andalan Sukses penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu, banyaknya data pelanggaran disiplin pegawai membuat petugas mengalami kesulitan dalam menentukan jenis hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Dalam pengolahan data pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh bagian SDM pada PT. Metal Andalan Sukses yaitu masih menerapkan sistem manual dengan melakukan pencocokan data dengan data pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, dalam pengolahan data pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bagian SDM yaitu masih menerapkan sistem microsoft excel sehingga memakan banyak waktu, karena setiap data pegawai harus dibandingkan dan dihitung satu persatu yang ditetapkan untuk menentukan pemberian sanksi. Dengan menggunakan cara manual dikhawatirkan tidak mencapai apa yang diinginkan dan hal ini dinilai kurang efektif dan tidak efesien serta berisiko terjadinya keruskan pada data. Sehingga penulis melakukan analisa yang berkaitan dengan sistem informasi yang ada, maka penulis merancang sistem pemberian sanksi pelanggaran disiplin pegawai yang menerapkan metode Weighted Product. Weighted Product merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan pada saat pembuatan penelitian ini. Weighted Product merupakan metode untuk menyelesaikan Multi Attribute Decision Making (MADM). Weighted Product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating attribute, dimana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan atribut bobot yang bersangkutan. Metode ini sangat cocok digunakan pada penelitian ini dikarenakan kriteria, tidak boleh lebih maupun kurang | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Pelanggaran Disiplin, Weighted Product, SPK | en_US |
dc.title | RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI PADA PT. METAL ANDALAN SUKSES MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 136.56 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 755.27 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 27.37 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 75.34 kB | Unknown | View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 27.53 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 115.45 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 473.27 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.